Опыт и высокие технологии!
Диагностический центр (УЗИ) в Оше
Цены на услуги
Наименование | Цена (сом) |
УЗИ беременности до 12 недель | 800 |
УЗИ беременности с 12 недели (I-II скрининг, расширенное УЗИ плода 2D-3D (2-3 триместр) + допплерометрия по показаниям. Двойни (2400 сом) |
1800 2400 (Двойни) |
Допплерометрия плода (в динамике отдельно от фетометрии) | 1400 |
Симфиз отдельно | 600 |
Расширенное гинекологическое 3D УЗИ | 1400 |
Фолликулометрия (первый осмотр 1400 сом, контроль в динамике 600 сом) | 1400-600 |
Детская гинекология до 12 лет | 1200 |
Детское УЗИ (до 12 лет) брюшной полости + УЗИ почек УЗИ почек отдельно |
1600 800 |
УЗИ брюшной полости |
1400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ почек мочевого пузыря и простаты (мужчины) |
1100 1600 |
УЗИ брюшной полости + УЗИ почек |
2000 |
УЗИ простаты (мужчины) | 1000 |
УЗИ брюшной полости + УЗИ почек + простата (муж) |
2200 |
Допплерометрия сосудов почек + УЗИ почек |
2000 |
УЗИ молочной железы + регионарные лимфоузлы |
1400 |
УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфоузлы | 1000 |
УЗИ беременности + УЗИ почек | 2200 |
Гинекологическое УЗИ + УЗИ почек | 2200 |
Комплексное УЗИ брюшной полости, почек + УЗИ берем. | 3000 |
Комплексное УЗИ брюшной полости, почек + гинекологическое УЗИ. | 2600 |
УЗИ магистральных сосудов | 1400 |
УЗИ мягких тканей | 1100 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (одна или две конечности) | 1100–1800 |
УЗИ сосудов нижних конечностей+брюшн. отдел аорты и нижняя полая вена (одна или две конечности) | 1400-2400 |
УЗИ сосудов шеи | 1800 |
УЗИ суставов (один или два парных сустава) | 1300-2200 |
УЗИ мошонки | 1400 |
Рекомендуемые профилактические комплексы обследования.
Органы брюшной полости. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов. |
||
1. Печень | 2000 с | |
2. Желчный пузырь | ||
3. Поджелудочная железа | ||
4. Селезенка | ||
5. Почки | ||
Женский комплекс. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов для женщин. |
||
1. Щитовидной железы | 5200 с | |
2. Шейных и надключичных лимфатических узлов | ||
3. Молочных желез | ||
4. Подмышечных и подключичных желез | ||
5. Печени | ||
6. Желчного пузыря | ||
7. Поджелудочной железы | ||
8. Селезенки | ||
9. Почек | ||
10. Забрюшинных лимфатических узлов | ||
11. Мочевого пузыря | ||
12. Матки и придатков | ||
Мужской комплекс. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов для мужчин. |
||
1. Щитовидная железа | 3200 с | |
2. Шейные и надключичные лимфатические узлы | ||
3. Печень | ||
4. Желчный пузырь | ||
5. Поджелудочная железа | ||
6. Селезенка | ||
7. Почки | ||
8. Забрюшинные лимфатические узлы | ||
9. Мочевой пузырь | ||
10. Простата | ||
Комплекс профилактических исследований для детей от 0 до 10 лет | ||
1. Поджелудочная железа | 1600 с | |
2. Печень | ||
3. Желчный пузырь | ||
4. Поджелудочная железа | ||
5. Селезенка | ||
6. Почки | ||
Гинекология Рекомендуемый гинекологический комплекс профилактических исследований. |
||
1. Щитовидная железа | 3200 с | |
2. Шейные и надключичные лимфатические узлы | ||
3. Молочные железы | ||
4. Подмышечные и подключичные лимфатические узлы | ||
5. Матка и придатки | ||
Урология Рекомендуемый урологический комплекс профилактических исследований. |
||
1. Почки | 2200 с | |
2. Мочевой пузырь | ||
3. Простата |