Центр ультразвуковой диагностики (УЗИ) в Оше
Цены на услуги
| Наименование | Цена (сом) |
| УЗИ беременности до 12 недель | 800 |
|
УЗИ беременности с 12 недели (I-II скрининг, расширенное УЗИ плода 2D-3D (2-3 триместр) + допплерометрия по показаниям. (Включая симфиз 2200 сом) |
2000 2800(двойни) 3200(тройни) |
| Допплерометрия плода (в динамике отдельно от фетометрии) | 1500 |
| Симфиз отдельно | 600 |
| Расширенное гинекологическое 3D УЗИ | 1500 |
| Фолликулометрия (первый осмотр 1400 сом, контроль в динамике 600 сом) | 1500-700 |
| Детская гинекология до 12 лет | 1400 |
|
Детское УЗИ (до 12 лет) брюшной полости + УЗИ почек УЗИ почек отдельно |
1700 700 |
| УЗИ брюшной полости |
1500 |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ почек мочевого пузыря и простаты (мужчины) |
1200 1800 |
| УЗИ брюшной полости + УЗИ почек |
2200 |
| УЗИ простаты (мужчины) | 1000 |
| УЗИ брюшной полости + УЗИ почек + простата (муж) |
2400 |
| Допплерометрия сосудов почек + УЗИ почек |
2200 |
| УЗИ молочной железы + регионарные лимфоузлы |
1400 |
| УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфоузлы | 1000 |
| УЗИ беременности + УЗИ почек | 2600 |
| Гинекологическое УЗИ + УЗИ почек | 2600 |
| Комплексное УЗИ брюшной полости, почек + УЗИ берем. | 3200 |
| Комплексное УЗИ брюшной полости, почек + гинекологическое УЗИ. | 3200 |
| УЗИ магистральных сосудов | 1600 |
| УЗИ мягких тканей | 1400 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (одна или две конечности) | 1200–2000 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей+брюшн. отдел аорты и нижняя полая вена (одна или две конечности) | 1500-2600 |
| УЗИ сосудов шеи | 2000 |
| УЗИ суставов (один или два парных сустава) | 1400-2200 |
| УЗИ мошонки | 1500 |
Рекомендуемые профилактические комплексы обследования.
|
Органы брюшной полости и почки. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов. |
||
| 1. Печень | 2200 с | |
| 2. Желчный пузырь | ||
| 3. Поджелудочная железа | ||
| 4. Селезенка | ||
| 5. Почки | ||
|
Женский комплекс. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов для женщин. |
||
| 1. Щитовидной железы | 6100 с | |
| 2. Шейных и надключичных лимфатических узлов | ||
| 3. Молочных желез | ||
| 4. Подмышечных и подключичных желез | ||
| 5. Печени | ||
| 6. Желчного пузыря | ||
| 7. Поджелудочной железы | ||
| 8. Селезенки | ||
| 9. Почек | ||
| 10. Забрюшинных лимфатических узлов | ||
| 11. Мочевого пузыря | ||
| 12. Матки и придатков | ||
|
Мужской комплекс. Рекомендуемые профилактические комплексы обследования для ранней диагностики основных органов для мужчин. |
||
| 1. Щитовидная железа | 4800 с | |
| 2. Шейные и надключичные лимфатические узлы | ||
| 3. Подмышечные и подключичные лимфатические узлы | ||
| 4. Печень | ||
| 5. Желчный пузырь | ||
| 6. Поджелудочная железа | ||
| 7. Селезенка | ||
| 8. Почки | ||
| 9. Забрюшинные лимфатические узлы | ||
| 10. Мочевой пузырь | ||
| 11. Простата | ||
| Комплекс профилактических исследований для детей от 0 до 10 лет | ||
| 1. Поджелудочная железа | 2800 с | |
| 2. Печень | ||
| 3. Желчный пузырь | ||
| 4. Поджелудочная железа | ||
| 5. Селезенка | ||
| 6. Почки | ||
| 7. Щитовидная железа | ||
| 8. Шейные и надключичные лимфоузлы | ||
| 9. Подмышечные и подключичные лимфоузлы | ||
|
Гинекология Рекомендуемый гинекологический комплекс профилактических исследований. |
||
| 1. Щитовидная железа | 3900 с | |
| 2. Шейные и надключичные лимфатические узлы | ||
| 3. Молочные железы | ||
| 4. Подмышечные и подключичные лимфатические узлы | ||
| 5. Матка и придатки | ||
| 6. Паховые лимфоузлы | ||
|
Урология Рекомендуемый урологический комплекс профилактических исследований. |
||
| 1. Почки | 3000 с | |
| 2. Мочевой пузырь | ||
| 3. Простата | ||
| 4. Щитовидная железа | ||
| 5. Шейные и надключичные лимфоузлы | ||
| 6. Подмышечные и подключичные лимфоузлы | ||
| 7. Паховые лимфоузлы | ||



